ÖÐÎÄ
´îÅäÁѱäÆ÷ʵÏÖÁ´Â·Ë«ÉÏÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍƼöÓÃÓÚ½¹µã²àË«½¹µã³¡¾°
ÀàÐÍ£º
2:32·Ö¹â±È£»£»£»£»£»£»£»LC/UPC½Ó¿Ú£»£»£»£»£»£»£»»ã¾ÛÎÞÔ´
2:16·Ö¹â±È£»£»£»£»£»£»£»LC/UPC½Ó¿Ú£»£»£»£»£»£»£»»ã¾ÛÎÞÔ´
1:16¸ßÃܲʹ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖVSU£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
1:16¸ßÃܲʹ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍòÕ×/2.5G/ǧÕ×ÈëÊÒ
1U,3¸ö×°±¸²å²Û
8¿ÚÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é»¯Í¸Ã÷»ã¾Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´îÅäÁѱäÆ÷
8¿ÚÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é»¯Í¸Ã÷»ã¾Û
ÁѱäÆ÷£¨Í¸Ã÷»ã¾ÛÍØÕ¹Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£©
24¿ÚºÏ·Æ÷+͸Ã÷»ã¾Û
½ÓÈë²à͸Ã÷»ã¾ÛÀ©Õ¹¿¨
½¹µã²àºÏ·Æ÷ÍØÕ¹¿¨
²úÆ·ÌØÕ÷£º
RG-MUX-8LC/LCºÍRG-MUX-8LC/LC-H
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-8LC/LC | RG-MUX-8LC/LC-H |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³Ö1G/2.5G/10GËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÉϼܻòÌùǽװÖà | Â¥¶°²à8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³Ö1G/2.G/10GËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÁѱäÆ÷ÅäºÏʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖË«Á´Â·ÉÏÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÉϼܻòÌùǽװÖà |
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ±6nm | ±6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | <3.7db | <2.6db |
| »Ø²¨ÏûºÄ | >45dB | >45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | <0.3dB | <0.3dB |
| ÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | >25dB | >25dB |
| ·ÇÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | >35dB | >35dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/UPC | LC/UPC |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -0ºC µ½55ºC@0-1800Ã× | -0ºC µ½55ºC@0-1800Ã× |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5% µ½ 95% RH | 5% µ½ 95% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% µ½ 95% RH | 5% µ½ 95% RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | <0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© | <0.25 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-EXT
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-EXT |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÀ©Õ¹Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âÁѱäÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óë͸Ã÷»ã¾ÛÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¹âÁ´Â·ÐźŵÄÒ»·Ö¶þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖË«ÉÏÐÐ×éÍø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·×Ô´ø¶Ì¹âÏË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÉϼܻòÌùǽװÖà |
| ²¨³¤¹æÄ£ | 1271-1571nm |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ±6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | <4.2db |
| »Ø²¨ÏûºÄ | >45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | <0.3dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/UPC |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0ºC µ½55ºC @0-1800Ã× |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C~+85°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 22.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | <0.15 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-BOX
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-BOX |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÍâ¿ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨6¸ö²Û룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É²åÈë͸Ã÷»ã¾Û»òÁѱäÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÉϼܻòÌùǽװÖà |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40ºC µ½85ºC |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C~+85°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 442mm x 50mm x 58mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 0.9 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-16LC/LC-H-BIDIºÍRG-MUX-16LC/LC-V-BIDI
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-16LC/LC-H-BIDI | RG-MUX-16LC/LC-V-BIDI |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à16¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDIÏÂÐпڣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Öµ¥»ú³¡¾° | Â¥¶°²à16¿Ú͸Ã÷»ã¾Û×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥Ð¾Ë«ÏòBIDIÏÂÐпڣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¶Ë¿ÚÖ§³ÖǧÕס¢2.5G¡¢ÍòÕ×ËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍ²åËð¸ßÅä°æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖÃÁѱäÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«ÉÏÐÐCOM¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖVSU³¡¾° |
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) | 1271-1571nm (CWDM´Ö²¨·Ö¸´ÓÃÊÖÒÕ) |
| ͨµÀ¾àÀë | 20nm | 20nm |
| ͨµÀ´ø¿í | ±6nm | ±6nm |
| ²åÈëÏûºÄ | <5.8db | <9.8db |
| »Ø²¨ÏûºÄ | >45dB | >45dB |
| Æ«ÕñÏûºÄ | <0.5dB | <0.5dB |
| ÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | >25dB | >25dB |
| ·ÇÏàÁÚͨµÀ¸ôÀë¶È | >35dB | >35dB |
| Á¬ÌÖÂÛÀàÐÍ | LC/APC¡¾ÉÏÐÐCOM¿Ú¡¿ LC/UPC¡¾ÏÂÐпڡ¿ |
LC/APC¡¾ÉÏÐÐCOM¿Ú¡¿ LC/UPC¡¾ÏÂÐпڡ¿ |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -0ºC~55ºC@0~1800Ã× | -0ºC~55ºC@0~1800Ã× |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5%~95% RH | 5%~95% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5%~95% RH | 5%~95% RH |
| ×ñÕչ淶 | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core | GR-1221-CoreºÍGR-1209-Core |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm | 149.0mm x 140.5mm x 34.0mm |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | <0.5 kg£¨²»º¬°ü×°£© | <0.5 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
RG-MUX-BOX-H
| ²úÆ·¹æ¸ñ | RG-MUX-BOX-H |
| ²úÆ·ÐÎò | Â¥¶°²à͸Ã÷»ã¾ÛÍâ¿ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1U¸ß¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö3¸ö×°±¸²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖ§³Ö16¿Ú/8¿Ú͸Ã÷»ã¾Û»òÕßÁѱäÆ÷×°±¸ |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40ºC µ½85ºC |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -40°C~+85°C |
| ÊÂÇéʪ¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ´æ´¢Êª¶È | 5% µ½ 95% RH |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿íxÉîx¸ß£© | 442mm x 50.4mm x 43.6mm£¨²»º¬¹Ò¶ú£© |
| ²úÆ·ÖØÁ¿ | 0.6 kg£¨²»º¬°ü×°£© |
µ¥¸öSFXÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¿ÉÒÔÖ§³Ö8¸ö²¨³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¸ö²¨³¤µÄ´ø¿í¶¼ÊÇ10G£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑÏ¿áÀ´ËµÒ»¸öÏÂÐпÚÄÚÀïÓÐ80G´ø¿í¡£¡£¡£¡£¡£¡£
͸Ã÷»ã¾ÛÖÁ½¹µã¿É½ÓÄÉË«ÉÏÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¸Ã÷»ã¾ÛµÄÉÏÐÐÐźŽӵ½ÁѱäÆ÷ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁѱäÆ÷½ÓÄÉ·Ö¹âÆ÷ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«ÉÏÐÐÐźŽÓÄÉ50:50µÄ1·Ö2µÄ·Ö¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖË«Á´Â·ÉÏÐС£¡£¡£¡£¡£¡£